Veja os casos de coronavírus no Espírito Santo até sexta (10)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email
images (13)

O Espírito Santo tem 349 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta sexta-feira (10). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Dos casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 244 estão em isolamento residencial e 56 estão internados, sendo 39 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Oito óbitos foram confirmados e três seguem em investigação.

A 8ª morte por Coronavírus no Espírito Santo aconteceu nesta sexta-feira. Trata-se de um homem de 61 anos, morador da Serra que tinha como comorbidade a hipertensão.

A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.

 

Município de

Residência

Casos

confirmados

Casos

descartados

Casos

suspeitos

Total Óbitos
Afonso Cláudio 1 9 2 12
Água Doce do Norte 0 1 1 2
Águia Branca 0 1 0 1
Alegre 0 2 1 3
Alfredo Chaves 0 8 4 12
Anchieta 0 5 4 9
Apiacá 0 2 1 3
Aracruz 5 31 25 61
Atílio Vivácqua 0 3 1 4
Baixo Guandu 0 3 0 3
Barra de São Francisco 0 4 3 7
Boa Esperança 1 1 0 2
Bom Jesus do Norte 0 4 10 14
Brejetuba 0 1 2 3
Cachoeiro de Itapemirim 3 39 21 63
Cariacica 27 144 116 287
Castelo 2 11 2 15
Colatina 5 22 26 53
Conceição da Barra 0 1 0 1
Conceição do Castelo 0 0 1 1
Divino de São Lourenço 0 1 0 1
Domingos Martins 0 9 2 11
Dores do Rio Preto 0 1 0 1
Ecoporanga 0 0 1 1
Fundão 1 3 10 14
Governador Lindenberg 0 1 0 1
Guaçuí 0 6 2 8
Guarapari 3 26 9 38
Ibatiba 0 1 4 5
Ibiraçu 2 0 2 4
Ibitirama 0 1 1 2
Iconha 0 8 1 9
Itaguaçu 0 1 1 2
Itapemirim 1 6 2 9
Itarana 0 3 2 5
Iúna 0 0 3 3
Jaguaré 0 3 0 3
Jerônimo Monteiro 0 1 1 2
João Neiva 0 3 0 3
Laranja da Terra 0 1 1 2
Linhares 9 102 112 223 1
Mantenópolis 0 1 0 1
Marataízes 0 5 2 7
Marechal Floriano 0 3 1 4
Marilândia 0 0 5 5
Mimoso do Sul 0 7 1 8
Montanha 0 1 1 2
Mucurici 0 1 0 1
Muniz Freire 0 3 2 5
Muqui 0 1 0 1
Nova Venécia 1 7 1 9
Pancas 0 1 0 1
Pedro Canário 0 3 1 4
Pinheiros 0 9 3 12
Piúma 0 11 3 14
Ponto Belo 0 1 0 1
Presidente Kennedy 0 0 1 1
Rio Bananal 0 4 2 6
Rio Novo do Sul 0 1 1 2
Santa Leopoldina 0 1 2 3
Santa Maria de Jetibá 0 6 0 6
Santa Teresa 2 4 1 7
São Gabriel da Palha 1 2 3 6
São José do Calçado 0 1 1 2
São Mateus 5 25 11 41 1
São Roque do Canaã 1 3 3 7
Serra 76 211 482 769 2
Sooretama 2 8 3 13
Vargem Alta 0 4 0 4
Venda Nova do Imigrante 1 5 6 12
Viana 4 21 41 66
Vila Pavão 0 1 0 1
Vila Valério 2 1 3
Vila Velha 100 404 410 914 2
Vitória 96 293 359 748 2
Total Geral 349 1.520 1.721 3.589 8

 

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email

Leia a revista Fomento

Leia a revista Fomento

Notícias Recentes

Governo do Estado anuncia sistema para auxiliar no enfrentamento às queimadas ilegais

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quarta-feira (18), a aquisição de uma nova