Essenciais para a democracia, os partidos políticos têm, entre as diversas funções, a de representar os interesses da população nos espaços de poder e a de ser um canal de interlocução entre o povo e o governo. Nenhum candidato pode participar de eleições sem estar filiado a um partido. Atualmente, existem 30 legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e outras 23 em formação.
Só a agremiação que tenha registrado o estatuto no TSE seis meses antes do pleito pode lançar candidatas e candidatos nas Eleições de 2026. Essa também é a condição para que a legenda receba recursos do Fundo Partidário e tenha acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão.
Criação de partidos
A Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) e a Resolução TSE nº 23.571/2018 disciplinam a criação, a organização, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos.
É livre a criação de partidos cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. A legislação assegura às legendas autonomia para definirem a estrutura interna, a organização e o funcionamento. No entanto, as normas estabelecem que, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, o partido deve registrar o estatuto no TSE.
Confira a lista de partidos registrados no Tribunal.
Apoiamento
Só é admitido o registro de estatuto de partido que comprove, no período de dois anos, o apoio de eleitoras e eleitores não filiados a qualquer outra legenda que corresponda, ao menos, a 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos. Esses votos devem estar distribuídos por um terço, ou mais, dos estados, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que tenha votado em cada um deles.
O prazo de dois anos para comprovar o apoiamento é contado a partir da data de aquisição da personalidade jurídica pela legenda em formação.
Consulte a lista de partidos em formação e os apoiamentos que cada um tem na página do Sistema de Apoiamento a Partido em Formação (SAPF).
O Portal do TSE também oferece a tabela de apoiamento mínimo por estado.
Fundadores
O partido também deve ter 101 ou mais fundadores, no gozo de direitos políticos, com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos estados. Serão eles os responsáveis por elaborar o programa e o estatuto da legenda em formação, que deverão ser publicados no Diário Oficial da União (DOU) após aprovação.
São os fundadores que elegem, ainda, os dirigentes nacionais provisórios do partido. Estes, por sua vez, tomam as providências necessárias para o registro do estatuto perante o Cartório do Registro Civil competente e o TSE.
Legendas registradas
| 0001 | SIGLA | NOME | DEFERIMENTO | PRES. NACIONAL | Nº DA LEGENDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 30.6.1981 | LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI | 15 |
| 2 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 10.11.1981 | CARLOS ROBERTO LUPI | 12 |
| 3 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 11.2.1982 | EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA | 13 |
| 4 | PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 23.6.1988 | NÁDIA CAMPEÃO (Presidente em exercício) |
65 |
| 5 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1°.7.1988 | JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS | 40 |
| 6 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 24.8.1989 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 |
| 7 | AGIR | AGIR | 22.2.1990 | DANIEL S. TOURINHO | 36 |
| 8 | MOBILIZA | MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 25.10.1990 | ANTONIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO | 33 |
| 9 | CIDADANIA | CIDADANIA | 19.3.1992 | PLÍNIO COMTE LEITE BITTENCOURT | 23 |
| 10 | PV | PARTIDO VERDE | 30.9.1993 | JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA | 43 |
| 11 | AVANTE | AVANTE | 11.10.1994 | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE | 70 |
| 12 | PP | PROGRESSISTAS | 16.11.1995 | CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO | 11 |
| 13 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 19.12.1995 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 |
| 14 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 9.5.1996 | EDMILSON SILVA COSTA* | 21 |
| 15 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 18.2.1997 | ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO | 28 |
| 16 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | 5.8.1997 | JOÃO CALDAS DA SILVA (Presidente em exercício) | 27 |
| 17 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 30.9.1997 | RUI COSTA PIMENTA | 29 |
| 18 | PODE | PODEMOS | 2.10.1997 | RENATA HELLMEISTER DE ABREU | 20 |
| 19 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 25.8.2005 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | 10 |
| 20 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 15.9.2005 | PAULA BERMUDES MORAES CORADI | 50 |
| 21 | PL | PARTIDO LIBERAL | 19.12.2006 | VALDEMAR COSTA NETO | 22 |
| 22 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 27.9.2011 | GILBERTO KASSAB | 55 |
| 23 | SOLIDARIEDADE |
SOLIDARIEDADE | 24.9.2013 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 77 |
| 24 | NOVO | PARTIDO NOVO | 15.9.2015 | EDUARDO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO | 30 |
| 25 | REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 22.9.2015 | PAULO ROBERTO LAMAC JUNIOR | 18 |
| 26 | O DEMOCRATA | O DEMOCRATA | 29.9.2015 | SUÊD HAIDAR NOGUEIRA | 35 |
| 27 | UP | UNIDADE POPULAR | 10.12.2019 | LEONARDO PERICLES VIEIRA ROQUE | 80 |
| 28 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL | 8.2.2022 | ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA | 44 |
| 29 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | 9.11.2023 | MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA | 25 |
| 30 | MISSÃO | PARTIDO MISSÃO | 4.11.2025 | RENAN ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 14 |
| (*) Nos termos do § 1º do art. 58 do estatuto do PCB, para fins jurídicos e institucionais, os cargos de Secretário Geral do Comitê Central e de Secretário Político dos Comitês Regionais e Municipais equiparam-se ao de Presidente do Comitê respectivo. | |||||
Legendas em formação
| Partido | CNPJ | Data registro cartório | Nome do presidente | Contato | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIENTALISTA ANIMAL – PARTIDO AMBIENTALISTA ANIMAL | 61.267.674/0001-41 | 30/05/2025 | WILSON GRASSI JÚNIOR | (11) 988496476 | Ativo | receipt_long |
| AÇÃO – AÇÃO DEMOCRÁTICA | 63.947.291/0001-40 | 06/11/2025 | VINICIUS CORDEIRO | (21) 970079486 | Ativo | receipt_long |
| BR – PARTIDO BRASILEIRO | 62.636.735/0001-63 | 16/06/2025 | ROBERTO COELHO ROCHA | (61) 99765403 / (61) 33031508 | Ativo | receipt_long |
| CD – CONSCIÊNCIA DEMOCRÁTICA | 52.087.499/0001-10 | 15/08/2023 | CRISTIANO ROSA D ABADIA | (61) 993970900 | Ativo | receipt_long |
| CONSERVADOR – PARTIDO CONSERVADOR BRASILEIRO | 53.626.518/0001-00 | 09/01/2024 | JOSÉ CARLOS BERNARDI | (11) 996393564 | Ativo | receipt_long |
| ESPERANÇA – PARTIDO ESPERANÇA – BRASIL – BR – NACIONAL | 59.148.897/0001-48 | 16/01/2025 | BENEDITO CORRÊA DOS SANTOS | (61) 998417200 / (27) 988340056 | Ativo | receipt_long |
| EVOLUÇÃO – EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA | 61.625.823/0001-05 | 26/05/2025 | GILSON DA SILVA LIMA | (61) 996165470 | Ativo | receipt_long |
| IGUAL – IGUAL | 62.057.951/0001-54 | 10/01/2025 | Sérgio Lins da Silva | (21) 969242667 / (21) 969863835 / (21) 26613511 | Ativo | receipt_long |
| JUNTOS – JUNTOS PELA REPÚBLICA | 58.191.994/0001-50 | 18/10/2024 | Mayara Ester Galdino Bonifacio | (11) 939457166 | Ativo | receipt_long |
| MAIS – MEIO AMBIENTE E INTEGRAÇÃO SOCIAL | 56.078.486/0001-35 | 02/07/2024 | MARCILIO DUARTE LIMA | (11) 999819917 | Ativo | receipt_long |
| MCB – MOVIMENTO CONSCIÊNCIA BRASIL | 51.267.983/0001-68 | 26/04/2023 | EDMILSON GOMES DA SILVEIRA JÚNIOR | (62) 983418567 / (61) 21931298 | Ativo | receipt_long |
| PA – PARTIDO DO AUTISTA | 57.569.091/0001-06 | 02/07/2024 | OSMAR BRIA | (21) 80222530 / (11) 99819917 | Ativo | receipt_long |
| PARTIDO DIREITA BRASIL – PARTIDO DIREITA BRASIL | 60.911.886/0001-57 | 20/05/2025 | MARCO ANTONIO MOTTA RAMOS | (21) 996871576 | Ativo | receipt_long |
| PBN – PARTIDO BRASIL NOVO | 59.902.396/0001-05 | 07/10/2024 | EZEQUIEL FERNANDO GUIMARÃES | (61) 993185054 | Ativo | receipt_long |
| PCP – PARTIDO CAPITALISTA POPULAR | 54.994.230/0001-42 | 03/05/2024 | AGENOR CANDIDO GOMES | (61) 998641068 | Ativo | receipt_long |
| PDA-B – PARTIDO DEMOCRÁTICO AFRO-BRASILEIRO | 58.234.690/0001-23 | 29/07/2024 | STELLA SANTANA DA SILVA JACINTO | (34) 988956053 / (12) 988212023 | Ativo | receipt_long |
| PDS – PARTIDO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 53.139.944/0001-00 | 09/11/2023 | VAGO | (00) 000000000 | Ativo | receipt_long |
| PN – PARTIDO NEOSSOCIALISTA | 63.664.556/0001-00 | 17/10/2025 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | (99) 981458130 / (99) 996443260 / (99) 984274182 | Ativo | receipt_long |
| PSP – PARTIDO DA SEGURANÇA PRIVADA | 54.272.319/0001-03 | 14/02/2024 | KELSON RENATO RIBEIRO | (61) 32471513 / (61) 993073665 | Ativo | receipt_long |
| PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 53.042.780/0001-07 | 29/11/2023 | VIVALDO VIEIRA BARBOSA | (21) 999833664 / (21) 38543386 | Ativo | receipt_long |
| PVB – PARTIDO VOZ NO BRASIL | 62.378.747/0001-35 | 22/08/2025 | ALESSANDRO BERTOLIN DE PAIVA | (31) 933004120 | Ativo | receipt_long |
| UDN – UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL | 57.972.585/0001-29 | 31/10/2024 | MARCUS ALVES DE SOUZA | (11) 965007575 | Ativo | receipt_long |
| UTB – UNIÃO TRABALHISTA BRASILEIRA | 53.310.974/0001-38 | 06/12/2023 | ERYK HEEYZER DE VAZ BRAGA | (61) 37748238 / (61) 998890832 | Ativo | receipt_long |


